3.7v 450mah Li Polymer na Baterya
  • 3.7v 450mah Li Polymer na Baterya3.7v 450mah Li Polymer na Baterya
  • 3.7v 450mah Li Polymer na Baterya3.7v 450mah Li Polymer na Baterya
  • 3.7v 450mah Li Polymer na Baterya3.7v 450mah Li Polymer na Baterya
  • 3.7v 450mah Li Polymer na Baterya3.7v 450mah Li Polymer na Baterya
  • 3.7v 450mah Li Polymer na Baterya3.7v 450mah Li Polymer na Baterya

3.7v 450mah Li Polymer na Baterya

Bilang propesyonal na paggawa, nais naming bigyan ka ng 3.7v 450mah Li Polymer na Baterya. Matutulungan ka ng mayamang karanasan na QA na i-audit ang pabrika o suriin ang kalidad ng mga kalakal bago ipadala.

Magpadala ng Inquiry

Paglalarawan ng Produkto
Bilang propesyonal na paggawa, nais naming bigyan ka ng 3.7v 450mah Li Polymer na Baterya. Ang aming mga produkto ay may magandang kalidad at kalamangan sa presyo at sumasaklaw sa karamihan ng mga merkado sa Europa at Amerika. Inaasahan naming maging iyong pangmatagalang kasosyo sa China.

â  Mga Tampok

â Rechargeable Lithium-ion Polymer(LiPO)

â Nominal na kapasidad: 450mAh

â Nominal na boltahe: 3.7V

â Standard Charge: 6.5 oras

â Charge Temp.10-45â

â Discharge Temp.-10â hanggang 60â

â Over Charge/Discharge Protection

â Short Circuit Protection

â Mga Dimensyon: 6.5x14x48mm

â 1-taong Warranty

â Cycle Life: Mahigit sa 300 beses

â  Mga application

â Malawakang ginagamit sa mga komunikasyon, pabrika, pananalapi, enerhiya sa pag-iilaw, mga digital na produkto, 3C consumer electronics at iba pang larangan.

â  Listahan ng Modelo

Numero ng Modelo Nominal kapasidad Nominal na Boltahe Karaniwang Oras ng Pagsingil Singilin ang Limitadong Boltahe
EN651448 450mAh 3.7V 6.5 oras 4.2V

â  Teknikal na Data

Na-rate na Kapasidad 450mAh
Pinakamababang Kapasidad 410mAh
Nominal na Boltahe 3.7V
Singilin ang Limitadong Boltahe 4.2V
Discharge Cut-off Voltage 3.0V
Kasalukuyang End-of-charge 0.02C
Karaniwang Pagsingil Mag-charge gamit ang 0.2C(90mA) hanggang sa limitadong Boltahe, Mag-charge na may limitadong Boltahe hanggang sa kasalukuyang end-of-charge.
Karaniwang Paglabas Gamit ang 0.2C(90mA) na pare-pareho ang kasalukuyang discharge sa Discharge cut-off Voltage.
Maximum Continuous Charge Current 1C(450mA)
Maximum Continuous Discharge Current 1C(450mA)
Pinakamataas na Pulse Discharger Current 1C
Saklaw ng Operating Temperatura Singilin ang 0~45â
Paglabas -10~60â
Saklaw ng Temperatura ng Imbakan -10~45â wala pang 1 buwan
-10~35â wala pang 6 na buwan
Operating At Storage Humidity Range 75% RH o mas mababa
Timbang Tinatayang 7.7g
Buksan ang Circuit Voltage 3.75V-3.95V
Panloob na Impedance Isang Cell: â¤180Ω
Pack ng Baterya: â¤28Ω

â  Mechanical Diagram

â  Parameter ng PCM

item Kundisyon Pagtutukoy
input Boltahe input Voltage B+ hanggang B- -0.3ï½+12V
Sobrang singil Ang boltahe ng pagtuklas 4.280±0.025V
Bitawan ang boltahe 4.080±0.025V
Oras ng pagkaantala sa pagtuklas 0.70~1.30S
Over discharge Ang boltahe ng pagtuklas 2.400±0.100V
Bitawan ang boltahe 3.000±0.100V
Oras ng pagkaantala sa pagtuklas 89.00~167.00 ms
Over discharge current Over current 1.3ï½3.50A
Oras ng pagkaantala 5.6ï½10.40ms
Proteksyon sa Kakapusan Maikling oras ng pagkaantala sa pagtuklas 196ï½365us
Mga Kundisyon ng Paglabas Putulin ang load
Normal na kasalukuyang pagkonsumo Normal na kasalukuyang pagkonsumo ng PCM Max 7.00 uA
0V charger pinapayagan ang 0V charger Oo
IR resistance IR ng PCM â¤65.00 mΩ
NTC/ paglaban / /
Ang laki ng final PCM Ang haba ng final PCM 9.0±0.15mm
Ang lapad ng huling PCM 3.6±0.10mm
Ang kapal ng final PCM Max2.40mm

â  Tungkol sa Kumpanya

"Ang Dongguan Encore Energy Co.,LTD, ay itinatag noong 2016, ang nakarehistrong kapital ay RMB10000000, kasama ang mga manggagawang 200; Ito ay isang high-techenterprise na dalubhasa sa R&D, produksyon, at marketing para sa environment friendly na lithium-ion na baterya;

Ang aming mga produkto kasama ang Lithium-ion polymer na baterya, Cylindrical lithium-ion na baterya, Lithium-ion phosphate na baterya at nauugnay nalithium-ion polymer na baterya at battery pack. Ganap na natanggap ng Encore Energy ang advanced na karanasan sa pamamahala sa internasyonal, at matagumpay na naipasa ang ISO9001:2008 na sertipikasyon ng sistema ng kalidad mula nang itatag ang kumpanya. Lahat ng produkto ay sumusunod sa mga kinakailangan ng RoHS at karamihan sa mga ito ay pumasa sa UL, CE, UN38.3, KC, FCC certifications. Ang aming misyon: âfocus sa mga pangangailangan ng customer, magbigay ng mapagkumpitensyang mga produkto na may serbisyoâ, na nakatuon sa walang humpay na pagsisikap upang matiyak ang pangmatagalang interes ng mga customer."

â  Sertipikasyon

â  UL1642 Certified na laki ng baterya:

Hindi Silindro / Kapasidad Sukat ( D*L) mm Sertipikasyon Remarks
1 302020-80mAh 3.0*20.0*20.8 UL1642
2 302530-180mAh 3.0*25.0*30.0 UL1642
3 351213-35mAh 3.6*12.0*13.5 UL1642
4 353035-350mAh 3.5*30.0*35.0 UL1642
5 372135-250mAh 3.7*21.0*35.0 UL1642
6 381424-80mAh 3.8*14.0*22.0 UL1642 5C Mabilis na Pagsingil
7 401020-50mAh 4.0*10.0*20.0 UL1642
8 401030-90mAh 4.0*10.0*30.0 UL1642
9 401220-70mAh 4.0*12.5*20.0 UL1642
10 401230-125mAh 4.0*12.0*30.0 UL1642
11 402030-200mAh 4.0*20.0*29.5 UL1642 Normal at 15C High Rate
12 410929-80mAh 4.1*9.0*29.0 UL1642
13 421217-50mAh 4.2*12.0*17.0 UL1642
14 432126-190mAh 4.3*21.0*26.0 UL1642
15 451220-70mAh 4.5*12.0*20.0 UL1642
16 455080-2100mAh 4.5*50.0*80.0 UL1642
17 462558-720mAh 4.6*25.0*58.0 UL1642
18 465782-3450mAh 4.6*57.0*82.0 UL1642 4.35V
19 500930-90mAh 5.0*9.0*28.0 UL1642 5C Mabilis na Pagsingil
20 501015-50mAh 5.0*10.0*15.0 UL1642
21 501225-110mAh 5.0*12.0*25.0 UL1642
22 501227-110mAh 5.0*12.0*25.0 UL1642 5C Mabilis na Pagsingil
23 501447-280mAh 5.2*14.0*47.5 UL1642 3A Paglabas
24 502030-250mAh 5.0*20.0*30.0 UL1642
25 502530-300mAh 5.0*25.0*30.0 UL1642
26 502540-500mAh 5.0*25.0*38.5 UL1642
27 503035-500mAh 5.0*30.0*35.5 UL1642
28 503040-550mAh 5.0*30.0*40.0 UL1642
29 504040-480mAh 5.0*40.0*38.0 UL1642
30 504050-1000mAh 5.0*40.0*50.0 UL1642
31 5267105-5000mAh 5.2*67.0*105.0 UL1642
32 551245-220mAh 5.5*12.0*45.0 UL1642
33 552530-410mAh 5.5*25.0*30.5 UL1642
34 553825-500mAh 5.5*38.0*25.0 UL1642
35 554270-1900mAh 5.5*42.0*70.0 UL1642
36 581038-180mAh 5.8*10.0*38.0 UL1642
37 582235-380mAh 6.0*22.5*37.5 UL1642
38 582751-825mAh 5.8*27.0*51.0 UL1642
39 601818-140mAh 6.0*18.0*18.0 UL1642
40 602025-250mAh 6.0*20.0*25.5 UL1642
41 602030-300mAh 6.0*20.0*30.5 UL1642
42 602040-450mAh 6.0*20.0*39.5 UL1642
43 602240-500mAh 6.0*22.0*40.5 UL1642
44 603048-850mAh 6.0*30.0*48.0 UL1642
45 603759-1400mAh 6.0*37.0*59.0 UL1642
46 651448-450mAh 6.5*14.0*48.0 UL1642
47 653030-500mAh 6.5*30.0*28.0 UL1642
48 653040-800mAh 6.5*30.0*40.5 UL1642
49 701250-380mAh 7.0*12.0*50.0 UL1642
50 701340-300mAh 7.0*13.0*40.0 UL1642
51 703351-1100mAh 7.0*33.0*51.0 UL1642
52 705070-3000mAh 7.0*50.0*70.0 UL1642
53 733960-1800mAh 7.3*39.0*60.0 UL1642
54 782551-1000mAh 7.8*25.0*51.0 UL1642
55 783048-1150mAh 7.8*30.0*48.0 UL1642
56 801437-370mAh 8.1*14.0*37.5 UL1642 3A Paglabas
57 801534-350mAh 8.1*15.5*34.5 UL1642 3A Paglabas
58 802035-480mAh 8.0*20.0*33.0 UL1642
59 802040-600mAH 8.0*20.0*40.0 UL1642
60 802230-400mAh 8.0*22.0*30.0 UL1642
61 802530-500mAh 8.0*25.0*30.0 UL1642
62 803860-2000mAh 8.0*38.0*60.0 UL1642
63 822129-400mAh 8.2*21.0*29.0 UL1642
64 833338-1280mAh 8.3*33.0*38.0 UL1642
65 102020-300mAh 10.0*20.0*20.5 UL1642
66 103450-1800mAh 10.0*34.0*50.0 UL1642
Cylindrical na Baterya
1 50300-45mAh 5.5*31.0 UL1642
2 65180-40mAh 6.5*18.5 UL1642 4C Paglabas
3 60270-55mAh 6.0*27.0 UL1642
4 72530-200mAh 7.2*53.0 UL1642
5 75100-20mAh 7.5*10.0 UL1642
6 75300-100mAh 7.5*30.5 UL1642 3A Paglabas
7 75350-130mAh 7.5*35.0 UL1642
8 08120-50mAh 8.3*12.5 UL1642
9 08160-60mAh 8.3*16.5 UL1642
10 08300-120mAh 8.5*30.0 UL1642
11 08400-180mAh 8.5*40.5 UL1642 1.2A Paglabas
12 08500-260mAh 8.3*50.5 UL1642 1.5A Paglabas
13 08570-280mAh 8.5*57.5 UL1642 3A Paglabas
14 09130-65mAh 9.5*13.5 UL1642
15 09260-180mAh 9.5*26.5 UL1642
16 10100-60mAh 10.5*11.0 UL1642 Normalï¼3C Fast Charge
17 10150-80mAh 10.5*15.0 UL1642
18 10350-300mAh 10.0*35.0 UL1642
19 10380-300mAh 10.0*38.0 UL1642
20 10400-280mAh 9.8*41.0 UL1642 3A Paglabas
21 10440-330mAh 10.0*44.0 UL1642
22 10540-50mAh 10.0*54.0 UL1642
23 1254-50mAh 12.0*54.0 UL1642
24 14540-85mAh 14.0*54.0 UL1642
25 13250-400mAh 13.0*25.0 UL1642
26 13300-500mAh 13.0*30.0 UL1642
27 13350-550mAh 13.0*35.0 UL1642
28 13400-550mAh 13.0*40.0 UL1642
29 13420-750mAh 13.0*42.0 UL1642
30 13450-650mAh 13.0*45.0 UL1642
31 14500-800mAh 14.0*50.0 UL1642
32 15380-680mAh 15.0*38.0 UL1642
33 16350-650mAh 16.0*35.0 UL1642
34 17350-850mAh 17.0*35.0 UL1642
35 18350-800mAh 18.0*35.0 UL1642

â  Pag-iimpake at Pagpapadala

1. Standard export carton packaging o Custom-made Package

2. Mode ng Transportasyon:

Sa pamamagitan ng express UPS/DHL/FEDEX/TNT (Tatagal ng 3-25 araw ng trabaho bago makarating).

Sa pamamagitan ng air cargo (Tatagal ng humigit-kumulang 1 linggo bago makarating)

Sa pamamagitan ng pagpapadala sa dagat (Tatagal ng humigit-kumulang 1 buwan bago makarating)

3. Paghahatid 3-25 araw ng trabaho pagkatapos ng pagbabayad at pagkumpirma ng pag-iimpake.

â  Mga babala

1. Ang hindi pagsunod sa mga sumusunod na pag-iingat ay maaaring magresulta sa pagtagas ng baterya, pagsabog o sunog.

- Huwag ilubog ang baterya sa tubig o hayaang mabasa ito.

- Huwag gamitin o itabi ang baterya malapit sa pinagmumulan ng init gaya ng apoy o pampainit.

- Huwag baligtarin ang positibo (+) at negatibong (-) na mga terminal.

- Huwag direktang ikonekta ang baterya sa mga saksakan sa dingding o mga saksakan ng sigarilyo ng kotse.

- Huwag ilagay ang baterya sa apoy o lagyan ng direktang init dito.

- Huwag i-short-circuit ang baterya sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga wire o iba pang metal na bagay sa positibo (+) at negatibong (-) na mga terminal.

- Huwag ilagay ang baterya sa microwave oven o may pressure na lalagyan.

- Huwag gamitin ang baterya kasama ng mga pangunahing baterya (tulad ng mga alkaline na baterya) o mga baterya na may iba't ibang kapasidad, uri o tatak.

- Huwag gamitin ang baterya kung ito ay nagbibigay ng amoy, nagdudulot ng init, nagiging kupas o deform, o mukhang abnormal sa anumang paraan.

Kung ginagamit o nire-recharge ang baterya, alisin ito kaagad sa device o charger at ihinto ang paggamit.

- Huwag butasin ang casing ng baterya gamit ang pako o iba pang matutulis na bagay, buksan ito gamit ang martilyo, o tapakan ito.

- Huwag subukang i-disassemble ang baterya sa anumang paraan.

- Itago ang mga baterya sa hindi maaabot ng mga bata. Kung ang isang bata sa anumang paraan ay nakalunok ng baterya, humingi kaagad ng medikal na atensyon.

- Kung ang baterya ay tumagas at ang electrolyte ay nakapasok sa iyong mga mata, huwag kuskusin ang mga ito. banlawan ang mga ito ng malinis na tubig na umaagos at agad na humingi ng medikal na atensyon.

Kung hahayaan, ang electrolyte ay maaaring magdulot ng pinsala sa mata.

- Ang mga nakahiwalay na hakbang ay kailangan sa pagitan ng baterya (ang hubad na Al layer sa gilid at tuktok na sealing) at ang PCB, at gayundin sa pagitan ng baterya at electric equipment,

lalo na iwasan ang Al layer sa packing foil contact sa cathode o anode (kabilang ang mga electric equipment), kung hindi, maaari itong magdulot ng pagtagas ng baterya o pamamaga.

Mga Hot Tags: 3.7v 450mah Li Polymer na Baterya, Pakyawan, Customized, China, Murang, Direktang pagbebenta ng pabrika, Direktang supply ng pabrika, Pinakabago, Kalidad, Bluetooth headset, laruan, vape, e cigarette, Digital, matalinong relo, Drone, RC, Bluetooth speaker, Mga Tagagawa , Mga Supplier, Pabrika, UL
Kaugnay na Kategorya
Magpadala ng Inquiry
Mangyaring huwag mag-atubiling ibigay ang iyong pagtatanong sa form sa ibaba. Sasagot kami sa iyo sa loob ng 24 na oras.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept